| 基金名稱 | 富國互聯科技股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國互聯科技股票型A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006751 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2019-03-26 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 19.65億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<200萬元 | 1.00% | 0.10% | |
| 200萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 3.7338 | 3.7338 | -2.64% |
| 2025-10-22 | 3.8349 | 3.8349 | 0.66% |
| 2025-10-21 | 3.8098 | 3.8098 | 4.93% |
| 2025-10-20 | 3.6307 | 3.6307 | 3.11% |
| 2025-10-17 | 3.5213 | 3.5213 | -3.09% |
| 2025-10-16 | 3.6336 | 3.6336 | 0.15% |
| 2025-10-15 | 3.6283 | 3.6283 | 2.15% |
| 2025-10-14 | 3.5520 | 3.5520 | -5.50% |
| 2025-10-13 | 3.7586 | 3.7586 | -1.51% |
| 2025-10-10 | 3.8161 | 3.8161 | -3.66% |
富國互聯科技股票型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國互聯科技股票型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國互聯科技股票型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國互聯科技股票型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國互聯科技股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-13富國互聯科技股票型證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-02-13富國互聯科技股票型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國互聯科技股票型證券投資基金二0二四年第3季度報告(互聯科技股票型)
2024-10-25富國互聯科技股票型證券投資基金二0二四年中期報告(互聯科技股票型)
2024-08-31富國互聯科技股票型證券投資基金二0二四年第2季度報告(互聯科技股票型)
2024-07-19