| 基金名稱 | 富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007455 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2019-08-02 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 14.63億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購、贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 3.2684 | 3.2684 | -1.15% |
| 2025-10-21 | 3.3063 | 3.3063 | -0.53% |
| 2025-10-20 | 3.3238 | 3.3238 | 0.75% |
| 2025-10-17 | 3.2989 | 3.2989 | -2.02% |
| 2025-10-16 | 3.3669 | 3.3669 | -0.35% |
| 2025-10-15 | 3.3786 | 3.3786 | 2.44% |
| 2025-10-14 | 3.2980 | 3.2980 | -2.65% |
| 2025-10-13 | 3.3877 | 3.3877 | 1.32% |
| 2025-10-10 | 3.3435 | 3.3435 | -4.17% |
| 2025-10-09 | 3.4889 | 3.4889 | 1.88% |
富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二五年中期報告
2025-08-30富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-06-09富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產品資料概要更新
2025-06-09富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報告
2025-03-31富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產品資料概要更新
2025-02-11富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說明書
2025-02-08富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-02-08富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二四年第4季度報告
2025-01-22