| 基金名稱 | 富國醫藥成長30股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國醫藥成長30股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009162 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-04-09 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 4.27億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.1435 | 1.1435 | -1.20% |
| 2025-10-16 | 1.1574 | 1.1574 | 1.21% |
| 2025-10-15 | 1.1436 | 1.1436 | 3.19% |
| 2025-10-14 | 1.1082 | 1.1082 | -5.75% |
| 2025-10-13 | 1.1758 | 1.1758 | -0.25% |
| 2025-10-10 | 1.1788 | 1.1788 | -1.95% |
| 2025-10-09 | 1.2023 | 1.2023 | -2.28% |
| 2025-09-30 | 1.2304 | 1.2304 | 2.46% |
| 2025-09-29 | 1.2009 | 1.2009 | 0.62% |
| 2025-09-26 | 1.1935 | 1.1935 | -2.84% |
富國醫藥成長30股票型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國醫藥成長30股票型證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-08-05富國醫藥成長30股票型證券投資基金招募說明書
2025-07-30富國醫藥成長30股票型證券投資基金托管協議
2025-07-30富國醫藥成長30股票型證券投資基金基金合同
2025-07-30富國基金管理有限公司關于富國醫藥成長30股票型證券投資基金增加C類基金份額并相應修訂基金合同及托管協議的公告
2025-07-30富國醫藥成長30股票型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國醫藥成長30股票型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國醫藥成長30股票型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國醫藥成長30股票型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22