| 基金名稱 | 富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金 | 基金簡稱 | 富國上海金ETF聯接C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009505 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-07-24 |
| 基金類型 | 其他 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 12.79億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.150%/年 |
| 基金托管費 | 0.050%/年 |
| 銷售服務費 | 富國上海金ETF聯接C:0.35%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.9792 | 1.9792 | -1.00% |
| 2025-10-22 | 1.9992 | 1.9992 | -3.98% |
| 2025-10-21 | 2.0820 | 2.0820 | 1.93% |
| 2025-10-20 | 2.0425 | 2.0425 | -2.49% |
| 2025-10-17 | 2.0946 | 2.0946 | 3.09% |
| 2025-10-16 | 2.0319 | 2.0319 | 1.00% |
| 2025-10-15 | 2.0118 | 2.0118 | 2.13% |
| 2025-10-14 | 1.9699 | 1.9699 | 1.26% |
| 2025-10-13 | 1.9454 | 1.9454 | 2.72% |
| 2025-10-10 | 1.8939 | 1.8939 | -1.35% |
富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-08富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-05-08富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金產品資料概要更新(C)
2024-11-19富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金產品資料概要更新(A)
2024-11-19富國基金管理有限公司關于調低富國上海金交易型開放式證券投資基金及其聯接基金管理費率、托管費率并修訂基金合同及托管協議的公告
2024-11-15