| 基金名稱 | 富國創新趨勢股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國創新趨勢股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009863 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-07-27 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 22.97億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 0.7802 | 0.7802 | -1.63% |
| 2025-10-22 | 0.7931 | 0.7931 | -1.04% |
| 2025-10-21 | 0.8014 | 0.8014 | 4.21% |
| 2025-10-20 | 0.7690 | 0.7690 | 2.23% |
| 2025-10-17 | 0.7522 | 0.7522 | -2.84% |
| 2025-10-16 | 0.7742 | 0.7742 | 0.12% |
| 2025-10-15 | 0.7733 | 0.7733 | 2.30% |
| 2025-10-14 | 0.7559 | 0.7559 | -4.40% |
| 2025-10-13 | 0.7907 | 0.7907 | -1.42% |
| 2025-10-10 | 0.8021 | 0.8021 | -3.09% |
富國創新趨勢股票型證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-09-08富國基金管理有限公司關于富國創新趨勢股票型證券投資基金增加C類基金份額并相應修訂基金合同及托管協議的公告
2025-09-04富國創新趨勢股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-09-04富國創新趨勢股票型證券投資基金托管協議
2025-09-04富國創新趨勢股票型證券投資基金基金合同
2025-09-04富國創新趨勢股票型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國創新趨勢股票型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國創新趨勢股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-30富國創新趨勢股票型證券投資基金產品資料概要更新
2025-05-30富國創新趨勢股票型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22