| 基金名稱 | 富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國藍籌精選股票(QDII)美元現(xiàn)匯 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010583 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-11-09 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 美元 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | -- |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<20萬美元 | 1.50% | 0.15% |
| 20萬美元≤M<100萬美元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥100萬美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購、贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 0.4606 | 0.4606 | -1.18% |
| 2025-10-21 | 0.4661 | 0.4661 | -0.47% |
| 2025-10-20 | 0.4683 | 0.4683 | 0.71% |
| 2025-10-17 | 0.4650 | 0.4650 | -1.98% |
| 2025-10-16 | 0.4744 | 0.4744 | -0.32% |
| 2025-10-15 | 0.4759 | 0.4759 | 2.48% |
| 2025-10-14 | 0.4644 | 0.4644 | -2.66% |
| 2025-10-13 | 0.4771 | 0.4771 | 1.38% |
| 2025-10-10 | 0.4706 | 0.4706 | -4.10% |
| 2025-10-09 | 0.4907 | 0.4907 | 1.81% |
富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二五年中期報告
2025-08-30富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-06-09富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-06-09富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報告
2025-03-31富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-11富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說明書
2025-02-08富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-02-08富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二四年第4季度報告
2025-01-22