| 基金名稱 | 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010644 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-12-24 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 2.19億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.0604 | 1.0604 | -1.61% |
| 2025-10-21 | 1.0778 | 1.0778 | -0.18% |
| 2025-10-20 | 1.0797 | 1.0797 | 0.83% |
| 2025-10-17 | 1.0708 | 1.0708 | -1.49% |
| 2025-10-16 | 1.0870 | 1.0870 | 1.19% |
| 2025-10-15 | 1.0742 | 1.0742 | 2.26% |
| 2025-10-14 | 1.0505 | 1.0505 | -3.58% |
| 2025-10-13 | 1.0895 | 1.0895 | -1.13% |
| 2025-10-10 | 1.1019 | 1.1019 | -2.95% |
| 2025-10-09 | 1.1354 | 1.1354 | -1.27% |
富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(二0二五年第三號)
2025-10-10富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產品資料概要更新
2025-10-10富國基金管理有限公司關于增聘富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金經理的公告
2025-10-09富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年中期報告
2025-08-30富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產品資料概要更新
2025-04-07富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(二0二五年第二號)
2025-04-02富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)托管協議
2025-04-02富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-04-02