| 基金名稱 | 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元現匯 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010645 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-12-24 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 美元 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | -- |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<20萬美元 | 1.50% | 0.15% |
| 20萬美元≤M<100萬美元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥100萬美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 0.1494 | 0.1494 | -1.71% |
| 2025-10-21 | 0.1520 | 0.1520 | -0.07% |
| 2025-10-20 | 0.1521 | 0.1521 | 0.80% |
| 2025-10-17 | 0.1509 | 0.1509 | -1.50% |
| 2025-10-16 | 0.1532 | 0.1532 | 1.26% |
| 2025-10-15 | 0.1513 | 0.1513 | 2.30% |
| 2025-10-14 | 0.1479 | 0.1479 | -3.59% |
| 2025-10-13 | 0.1534 | 0.1534 | -1.10% |
| 2025-10-10 | 0.1551 | 0.1551 | -2.88% |
| 2025-10-09 | 0.1597 | 0.1597 | -1.30% |
富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(二0二五年第三號)
2025-10-10富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產品資料概要更新
2025-10-10富國基金管理有限公司關于增聘富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金經理的公告
2025-10-09富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年中期報告
2025-08-30富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產品資料概要更新
2025-04-07富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(二0二五年第二號)
2025-04-02富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)托管協議
2025-04-02富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-04-02