| 基金名稱 | 富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國創(chuàng)新科技混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011120 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-12-28 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 1.72億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | 富國創(chuàng)新科技混合C:0.60%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
C類基金份額不收取申購費。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 2.3910 | 2.3910 | -2.13% |
| 2025-10-22 | 2.4430 | 2.4430 | -0.16% |
| 2025-10-21 | 2.4470 | 2.4470 | 5.29% |
| 2025-10-20 | 2.3240 | 2.3240 | 3.01% |
| 2025-10-17 | 2.2560 | 2.2560 | -3.47% |
| 2025-10-16 | 2.3370 | 2.3370 | -0.21% |
| 2025-10-15 | 2.3420 | 2.3420 | 2.67% |
| 2025-10-14 | 2.2810 | 2.2810 | -5.78% |
| 2025-10-13 | 2.4210 | 2.4210 | -0.82% |
| 2025-10-10 | 2.4410 | 2.4410 | -3.17% |
富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-07-17富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-17富國基金管理有限公司關于富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
2025-07-16富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-29富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-29富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22