| 基金名稱 | 富國互聯科技股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國互聯科技股票型C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011126 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-12-30 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 2.72億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | 富國互聯科技股票型C:0.60%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 3.6295 | 3.6295 | -2.64% |
| 2025-10-22 | 3.7279 | 3.7279 | 0.66% |
| 2025-10-21 | 3.7035 | 3.7035 | 4.93% |
| 2025-10-20 | 3.5295 | 3.5295 | 3.10% |
| 2025-10-17 | 3.4233 | 3.4233 | -3.09% |
| 2025-10-16 | 3.5325 | 3.5325 | 0.14% |
| 2025-10-15 | 3.5274 | 3.5274 | 2.15% |
| 2025-10-14 | 3.4532 | 3.4532 | -5.50% |
| 2025-10-13 | 3.6542 | 3.6542 | -1.51% |
| 2025-10-10 | 3.7103 | 3.7103 | -3.66% |
富國互聯科技股票型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國互聯科技股票型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國互聯科技股票型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國互聯科技股票型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國互聯科技股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-13富國互聯科技股票型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-02-13富國互聯科技股票型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國互聯科技股票型證券投資基金二0二四年第3季度報告(互聯科技股票型)
2024-10-25富國互聯科技股票型證券投資基金二0二四年中期報告(互聯科技股票型)
2024-08-31富國互聯科技股票型證券投資基金二0二四年第2季度報告(互聯科技股票型)
2024-07-19