單位凈值(2025-10-22)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱(chēng) | 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012060 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-07-30 |
| 基金類(lèi)型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 7.86億元 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.6871 | 1.6871 | -0.98% |
| 2025-10-21 | 1.7038 | 1.7038 | -0.71% |
| 2025-10-20 | 1.7159 | 1.7159 | 0.54% |
| 2025-10-17 | 1.7067 | 1.7067 | -1.42% |
| 2025-10-16 | 1.7312 | 1.7312 | 0.46% |
| 2025-10-15 | 1.7233 | 1.7233 | 2.07% |
| 2025-10-14 | 1.6884 | 1.6884 | -1.66% |
| 2025-10-13 | 1.7169 | 1.7169 | -0.17% |
| 2025-10-10 | 1.7198 | 1.7198 | -2.40% |
| 2025-10-09 | 1.7620 | 1.7620 | -0.10% |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30關(guān)于富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)暫停大額申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-08-29富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第2號(hào))
2025-05-28富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-28富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31關(guān)于富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)(美元份額)暫停大額申購(gòu)、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-02-13富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-11富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)招募說(shuō)明書(shū)
2025-02-08| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 006 | 交通銀行股份有限公司 |
| 007 | 招商銀行股份有限公司 | 008 | 中信銀行股份有限公司 |
| 011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 015 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 |
| 017 | 華夏銀行股份有限公司 | 019 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 |
| 020 | 平安銀行股份有限公司 | 021 | 寧波銀行股份有限公司 |