| 基金名稱 | 富國匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國匠心精選12個(gè)月持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012477 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-08-30 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置12個(gè)月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 7.85億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
以上費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取,本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置12個(gè)月的最短持有期限,不再收取贖回費(fèi)。特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.2641 | 1.2641 | -2.63% |
| 2025-10-16 | 1.2983 | 1.2983 | 0.15% |
| 2025-10-15 | 1.2963 | 1.2963 | 2.35% |
| 2025-10-14 | 1.2665 | 1.2665 | -4.68% |
| 2025-10-13 | 1.3287 | 1.3287 | -1.56% |
| 2025-10-10 | 1.3498 | 1.3498 | -3.07% |
| 2025-10-09 | 1.3925 | 1.3925 | 1.10% |
| 2025-09-30 | 1.3773 | 1.3773 | -0.56% |
| 2025-09-29 | 1.3850 | 1.3850 | 3.14% |
| 2025-09-26 | 1.3429 | 1.3429 | -2.91% |
富國匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-08-22富國匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-22富國匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21關(guān)于富國匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金2025年非港股通交易日暫停申購、贖回等業(yè)務(wù)的公告
2025-06-16富國匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(匠心精選12個(gè)月持有期混合)
2024-10-25富國匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(匠心精選12個(gè)月持有期混合)
2024-08-31