| 基金名稱 | 富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國匠心精選12個月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012478 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-08-30 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設置12個月的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 4201.88萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | 富國匠心精選12個月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.2814 | 1.2814 | -1.86% |
| 2025-10-22 | 1.3057 | 1.3057 | -1.05% |
| 2025-10-21 | 1.3195 | 1.3195 | 4.52% |
| 2025-10-20 | 1.2624 | 1.2624 | 2.37% |
| 2025-10-17 | 1.2332 | 1.2332 | -2.64% |
| 2025-10-16 | 1.2666 | 1.2666 | 0.15% |
| 2025-10-15 | 1.2647 | 1.2647 | 2.36% |
| 2025-10-14 | 1.2356 | 1.2356 | -4.68% |
| 2025-10-13 | 1.2963 | 1.2963 | -1.57% |
| 2025-10-10 | 1.3170 | 1.3170 | -3.07% |
富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-08-22富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-08-22富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21關于富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金2025年非港股通交易日暫停申購、贖回等業務的公告
2025-06-16富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(匠心精選12個月持有期混合)
2024-10-25富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年中期報告(匠心精選12個月持有期混合)
2024-08-31