| 基金名稱 | 富國智優精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智優精選3個月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012639 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國民生銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-09-29 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設置3個月的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 2824.91萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.000%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | 富國智優精選3個月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 0.9363 | 0.9363 | -0.66% |
| 2025-10-21 | 0.9425 | 0.9425 | 1.87% |
| 2025-10-20 | 0.9252 | 0.9252 | 1.00% |
| 2025-10-17 | 0.9160 | 0.9160 | -2.59% |
| 2025-10-16 | 0.9404 | 0.9404 | -0.28% |
| 2025-10-15 | 0.9430 | 0.9430 | 1.98% |
| 2025-10-14 | 0.9247 | 0.9247 | -2.83% |
| 2025-10-13 | 0.9516 | 0.9516 | -0.79% |
| 2025-10-10 | 0.9592 | 0.9592 | -2.29% |
| 2025-10-09 | 0.9817 | 0.9817 | 0.70% |
富國智優精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-09-25富國智優精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份額)基金產品資料概要更新
2025-09-25富國智優精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報告
2025-08-30富國智優精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國智優精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智優精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智優精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智優精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智優精選3個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智優精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智優精選3個月持有期混合FOF)
2024-08-31富國智優精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-08-06