| 基金名稱 | 富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013794 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-11-25 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設(shè)置12個月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 1542.97萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.000%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | 富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 0.9437 | 0.9437 | -0.49% |
| 2025-10-21 | 0.9483 | 0.9483 | 1.41% |
| 2025-10-20 | 0.9351 | 0.9351 | 0.75% |
| 2025-10-17 | 0.9281 | 0.9281 | -2.28% |
| 2025-10-16 | 0.9498 | 0.9498 | -0.21% |
| 2025-10-15 | 0.9518 | 0.9518 | 1.85% |
| 2025-10-14 | 0.9345 | 0.9345 | -2.54% |
| 2025-10-13 | 0.9589 | 0.9589 | -0.92% |
| 2025-10-10 | 0.9678 | 0.9678 | -2.15% |
| 2025-10-09 | 0.9891 | 0.9891 | 0.43% |
富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報告
2025-08-30富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-08-14富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-14富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智浦精選12個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智浦精選12個月持有期混合FOF)
2024-08-31富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-08-14