| 基金名稱 | 富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智申精選3個月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013795 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-01-07 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 5962.10萬元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.000%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<365天 | 2.00% | |
| 365天≤N<730天 | 1.00% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.1004 | 1.1004 | -0.63% |
| 2025-10-21 | 1.1074 | 1.1074 | 1.79% |
| 2025-10-20 | 1.0879 | 1.0879 | 1.12% |
| 2025-10-17 | 1.0759 | 1.0759 | -2.62% |
| 2025-10-16 | 1.1048 | 1.1048 | -0.43% |
| 2025-10-15 | 1.1096 | 1.1096 | 2.02% |
| 2025-10-14 | 1.0876 | 1.0876 | -2.67% |
| 2025-10-13 | 1.1174 | 1.1174 | -0.78% |
| 2025-10-10 | 1.1262 | 1.1262 | -2.15% |
| 2025-10-09 | 1.1509 | 1.1509 | 0.72% |
富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報告
2025-08-30富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(E)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智申精選3個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智申精選3個月持有期混合FOF)
2024-08-31