| 基金名稱 | 富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013796 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-01-07 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設置3個月的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 7744.93萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.000%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | 富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E:0.80%/年 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.0536 | 1.0536 | -0.63% |
| 2025-10-21 | 1.0603 | 1.0603 | 1.80% |
| 2025-10-20 | 1.0416 | 1.0416 | 1.11% |
| 2025-10-17 | 1.0302 | 1.0302 | -2.62% |
| 2025-10-16 | 1.0579 | 1.0579 | -0.43% |
| 2025-10-15 | 1.0625 | 1.0625 | 2.02% |
| 2025-10-14 | 1.0415 | 1.0415 | -2.66% |
| 2025-10-13 | 1.0700 | 1.0700 | -0.80% |
| 2025-10-10 | 1.0786 | 1.0786 | -2.14% |
| 2025-10-09 | 1.1022 | 1.1022 | 0.69% |
富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報告
2025-08-30富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產品資料概要更新(E)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產品資料概要更新(A)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智申精選3個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智申精選3個月持有期混合FOF)
2024-08-31