| 基金名稱 | 富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 | 基金簡稱 | 富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014673 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-01-11 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 35.65億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.500%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.0717 | 1.0717 | 0.47% |
| 2025-10-22 | 1.0667 | 1.0667 | -1.34% |
| 2025-10-21 | 1.0812 | 1.0812 | 0.95% |
| 2025-10-20 | 1.0710 | 1.0710 | 2.63% |
| 2025-10-17 | 1.0436 | 1.0436 | -3.67% |
| 2025-10-16 | 1.0834 | 1.0834 | -1.00% |
| 2025-10-15 | 1.0943 | 1.0943 | 2.54% |
| 2025-10-14 | 1.0672 | 1.0672 | -3.29% |
| 2025-10-13 | 1.1035 | 1.1035 | -1.87% |
| 2025-10-10 | 1.1245 | 1.1245 | -3.18% |
富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-21富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金產品資料概要更新(C)
2024-11-21富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金產品資料概要更新(A)
2024-11-21富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年第3季度報告(中證港股通互聯網ETF聯接)
2024-10-25富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二四年中期報告(中證港股通互聯網ETF聯接)
2024-08-31