| 基金名稱 | 富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國通脹通縮主題輪動混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015692 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-06-16 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 6.74億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | 富國通脹通縮主題輪動混合C:0.60%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 6.3820 | 6.3820 | -1.82% |
| 2025-10-22 | 6.5000 | 6.5000 | -0.78% |
| 2025-10-21 | 6.5510 | 6.5510 | 3.92% |
| 2025-10-20 | 6.3040 | 6.3040 | 1.51% |
| 2025-10-17 | 6.2100 | 6.2100 | -2.47% |
| 2025-10-16 | 6.3670 | 6.3670 | 0.30% |
| 2025-10-15 | 6.3480 | 6.3480 | 2.21% |
| 2025-10-14 | 6.2110 | 6.2110 | -3.97% |
| 2025-10-13 | 6.4680 | 6.4680 | -1.45% |
| 2025-10-10 | 6.5630 | 6.5630 | -3.31% |
富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-28富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-05-28富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(通脹通縮主題輪動混合)
2024-10-25富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二四年中期報告(通脹通縮主題輪動混合)
2024-08-31富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(通脹通縮主題輪動混合)
2024-07-19