| 基金名稱 | 富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018820 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-07-10 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設置3個月的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 5.36萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.600%/年 |
| 基金托管費 | 0.180%/年 |
| 銷售服務費 | 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.4906 | 1.4906 | -0.39% |
| 2025-10-21 | 1.4964 | 1.4964 | 1.38% |
| 2025-10-20 | 1.4761 | 1.4761 | 0.72% |
| 2025-10-17 | 1.4656 | 1.4656 | -2.08% |
| 2025-10-16 | 1.4967 | 1.4967 | -0.47% |
| 2025-10-15 | 1.5037 | 1.5037 | 1.35% |
| 2025-10-14 | 1.4837 | 1.4837 | -1.89% |
| 2025-10-13 | 1.5123 | 1.5123 | -0.54% |
| 2025-10-10 | 1.5205 | 1.5205 | -1.31% |
| 2025-10-09 | 1.5407 | 1.5407 | 1.02% |
富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報告
2025-08-30富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-08-18富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份額)基金產品資料概要更新
2025-08-18富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智誠精選3個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智誠精選3個月持有期混合FOF)
2024-08-31富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-08-02