| 基金名稱 | 富國優化增強債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國優化增強債券E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018980 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-08-04 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 36.50億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.600%/年 |
| 基金托管費 | 0.120%/年 |
| 銷售服務費 | 富國優化增強債券E:0.15%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 2.0500 | 2.0500 | -0.29% |
| 2025-10-22 | 2.0560 | 2.0560 | -0.24% |
| 2025-10-21 | 2.0610 | 2.0610 | 0.24% |
| 2025-10-20 | 2.0560 | 2.0560 | 0.15% |
| 2025-10-17 | 2.0530 | 2.0530 | -0.68% |
| 2025-10-16 | 2.0670 | 2.0670 | -0.24% |
| 2025-10-15 | 2.0720 | 2.0720 | 0.58% |
| 2025-10-14 | 2.0600 | 2.0600 | -0.44% |
| 2025-10-13 | 2.0690 | 2.0690 | -0.53% |
| 2025-10-10 | 2.0800 | 2.0800 | -0.29% |
富國優化增強債券型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國優化增強債券型證券投資基金(E份額)基金產品資料概要更新
2025-07-28富國優化增強債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-07-24富國優化增強債券型證券投資基金托管協議
2025-07-24富國優化增強債券型證券投資基金基金合同
2025-07-24富國優化增強債券型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國優化增強債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-30富國優化增強債券型證券投資基金(E份額)基金產品資料概要更新
2025-05-30富國優化增強債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國優化增強債券型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31