單位凈值(2025-10-23)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019540 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-09-19 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 6.43億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.700%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E:0.15%/年 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 2.1980 | 2.1980 | 0.00% |
| 2025-10-22 | 2.1980 | 2.1980 | -0.50% |
| 2025-10-21 | 2.2090 | 2.2090 | 1.19% |
| 2025-10-20 | 2.1830 | 2.1830 | 0.37% |
| 2025-10-17 | 2.1750 | 2.1750 | -1.18% |
| 2025-10-16 | 2.2010 | 2.2010 | -1.21% |
| 2025-10-15 | 2.2280 | 2.2280 | 0.72% |
| 2025-10-14 | 2.2120 | 2.2120 | -1.25% |
| 2025-10-13 | 2.2400 | 2.2400 | -0.53% |
| 2025-10-10 | 2.2520 | 2.2520 | -0.49% |
富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-22富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金(E份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-22富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(E)
2025-01-06富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2025-01-06富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2025-01-06