| 基金名稱 | 富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 富國恒生港股通創(chuàng)新藥醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020110 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-12-05 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 9716.85萬元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.4616 | 1.4616 | -1.52% |
| 2025-10-22 | 1.4842 | 1.4842 | -2.05% |
| 2025-10-21 | 1.5153 | 1.5153 | 0.30% |
| 2025-10-20 | 1.5108 | 1.5108 | 1.16% |
| 2025-10-17 | 1.4935 | 1.4935 | -3.35% |
| 2025-10-16 | 1.5452 | 1.5452 | 1.83% |
| 2025-10-15 | 1.5175 | 1.5175 | 2.39% |
| 2025-10-14 | 1.4821 | 1.4821 | -4.56% |
| 2025-10-13 | 1.5529 | 1.5529 | -1.78% |
| 2025-10-10 | 1.5811 | 1.5811 | -2.74% |
富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-10-09富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-09-26富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議
2025-09-26富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同
2025-09-26富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-27