| 基金名稱 | 富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 富國恒生港股通創(chuàng)新藥醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020111 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-12-05 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 4.80億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C:0.20%/年 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.4560 | 1.4560 | -1.52% |
| 2025-10-22 | 1.4785 | 1.4785 | -2.06% |
| 2025-10-21 | 1.5096 | 1.5096 | 0.30% |
| 2025-10-20 | 1.5051 | 1.5051 | 1.16% |
| 2025-10-17 | 1.4878 | 1.4878 | -3.35% |
| 2025-10-16 | 1.5393 | 1.5393 | 1.82% |
| 2025-10-15 | 1.5118 | 1.5118 | 2.38% |
| 2025-10-14 | 1.4766 | 1.4766 | -4.56% |
| 2025-10-13 | 1.5471 | 1.5471 | -1.78% |
| 2025-10-10 | 1.5751 | 1.5751 | -2.75% |
富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-10-09富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-09-26富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議
2025-09-26富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同
2025-09-26富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-27