| 基金名稱 | 富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 | 基金簡稱 | 富國中證通信設備主題ETF發起式聯接C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021934 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 華泰證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-08-16 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 1225.93萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.500%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | 富國中證通信設備主題ETF發起式聯接C:0.20%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 2.1881 | 2.1881 | -1.83% |
| 2025-10-22 | 2.2289 | 2.2289 | -0.33% |
| 2025-10-21 | 2.2362 | 2.2362 | 5.40% |
| 2025-10-20 | 2.1217 | 2.1217 | 3.35% |
| 2025-10-17 | 2.0530 | 2.0530 | -2.70% |
| 2025-10-16 | 2.1099 | 2.1099 | 1.26% |
| 2025-10-15 | 2.0836 | 2.0836 | 1.46% |
| 2025-10-14 | 2.0536 | 2.0536 | -5.60% |
| 2025-10-13 | 2.1754 | 2.1754 | -0.46% |
| 2025-10-10 | 2.1855 | 2.1855 | -1.93% |
富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-10-20富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書
2025-10-14富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金托管協議
2025-10-14富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同
2025-10-14富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告
2025-09-12富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-08-21富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-08-21富國基金管理有限公司關于以通訊方式召開富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告
2025-08-13富國基金管理有限公司關于以通訊方式召開富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金份額持有人大會的第一次提示性公告
2025-08-12