| 基金名稱 | 富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國興利增強(qiáng)債券E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022229 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-09-26 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 10.40億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.400%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國興利增強(qiáng)債券E:0.10%/年 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金E類基金份額不收取申購費(fèi)用,而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi),特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.7491 | 1.7491 | 0.07% |
| 2025-10-22 | 1.7479 | 1.7479 | -0.25% |
| 2025-10-21 | 1.7523 | 1.7523 | 0.97% |
| 2025-10-20 | 1.7354 | 1.7354 | 0.17% |
| 2025-10-17 | 1.7324 | 1.7324 | -0.95% |
| 2025-10-16 | 1.7491 | 1.7491 | -0.38% |
| 2025-10-15 | 1.7558 | 1.7558 | 0.58% |
| 2025-10-14 | 1.7457 | 1.7457 | -1.12% |
| 2025-10-13 | 1.7655 | 1.7655 | -0.18% |
| 2025-10-10 | 1.7687 | 1.7687 | -1.05% |
富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-20富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金(E份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-20富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(興利增強(qiáng)債券)
2024-10-25富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(E)
2024-09-26富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-09-26