| 基金名稱 | 富國成長策略混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國成長策略混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 025191 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-08-14 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | -- |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | 富國成長策略混合C:0.40%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.5813 | 1.5813 | -2.46% |
| 2025-10-22 | 1.6212 | 1.6212 | 0.43% |
| 2025-10-21 | 1.6142 | 1.6142 | 4.55% |
| 2025-10-20 | 1.5439 | 1.5439 | 2.95% |
| 2025-10-17 | 1.4997 | 1.4997 | -2.73% |
| 2025-10-16 | 1.5418 | 1.5418 | 0.19% |
| 2025-10-15 | 1.5389 | 1.5389 | 2.08% |
| 2025-10-14 | 1.5075 | 1.5075 | -5.17% |
| 2025-10-13 | 1.5897 | 1.5897 | -1.63% |
| 2025-10-10 | 1.6161 | 1.6161 | -3.11% |