| 基金名稱 | 富國優化增強債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國優化增強債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 100037 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2009-06-10 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 5.53億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.600%/年 |
| 基金托管費 | 0.120%/年 |
| 銷售服務費 | 富國優化增強債券C:0.40%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.9210 | 2.2310 | -0.26% |
| 2025-10-22 | 1.9260 | 2.2360 | -0.31% |
| 2025-10-21 | 1.9320 | 2.2420 | 0.31% |
| 2025-10-20 | 1.9260 | 2.2360 | 0.10% |
| 2025-10-17 | 1.9240 | 2.2340 | -0.67% |
| 2025-10-16 | 1.9370 | 2.2470 | -0.21% |
| 2025-10-15 | 1.9410 | 2.2510 | 0.57% |
| 2025-10-14 | 1.9300 | 2.2400 | -0.41% |
| 2025-10-13 | 1.9380 | 2.2480 | -0.56% |
| 2025-10-10 | 1.9490 | 2.2590 | -0.31% |
富國優化增強債券型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國優化增強債券型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-07-28富國優化增強債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-07-24富國優化增強債券型證券投資基金托管協議
2025-07-24富國優化增強債券型證券投資基金基金合同
2025-07-24富國優化增強債券型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國優化增強債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-30富國優化增強債券型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-05-30富國優化增強債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國優化增強債券型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31