| 基金名稱 | 富國可轉換債券證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國可轉換債券A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 100051 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2010-12-08 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 15.24億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.700%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
| 申購費(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
| 1年<N≤3年 | 0.60% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.40% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 2.1780 | 2.1780 | -1.18% |
| 2025-10-16 | 2.2040 | 2.2040 | -1.21% |
| 2025-10-15 | 2.2310 | 2.2310 | 0.77% |
| 2025-10-14 | 2.2140 | 2.2140 | -1.29% |
| 2025-10-13 | 2.2430 | 2.2430 | -0.53% |
| 2025-10-10 | 2.2550 | 2.2550 | -0.49% |
| 2025-10-09 | 2.2660 | 2.2660 | 0.67% |
| 2025-09-30 | 2.2510 | 2.2510 | 1.03% |
| 2025-09-29 | 2.2280 | 2.2280 | 1.18% |
| 2025-09-26 | 2.2020 | 2.2020 | -0.32% |
富國可轉換債券證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國可轉換債券證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國可轉換債券證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-22富國可轉換債券證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-05-22富國可轉換債券證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國可轉換債券證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國可轉換債券證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(E)
2025-01-06富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(C)
2025-01-06富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(A)
2025-01-06